투자센스
단지 검색 →
서대문구 남가좌동 · 2015년식
24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 24평 | 59.981㎡ | 12.1억 | 5층 |
| 2025-10-28 | 24평 | 59.981㎡ | 12.0억 | 6층 |
| 2025-10-11 | 24평 | 59.981㎡ | 11.2억 | 2층 |
| 2025-10-11 | 24평 | 59.981㎡ | 10.9억 | 4층 |
| 2025-06-14 | 24평 | 59.981㎡ | 11.3억 | 4층 |
| 2024-07-18 | 24평 | 59.981㎡ | 9.9억 | 6층 |
| 2024-06-19 | 24평 | 59.981㎡ | 9.9억 | 5층 |
| 2024-04-10 | 24평 | 59.981㎡ | 9.5억 | 5층 |
| 2024-01-04 | 24평 | 59.981㎡ | 9.5억 | 9층 |
| 2023-09-23 | 24평 | 59.981㎡ | 9.6억 | 10층 |
| 2023-08-31 | 24평 | 59.981㎡ | 9.7억 | 9층 |
| 2023-08-26 | 24평 | 59.981㎡ | 9.0억 | 2층 |
| 2023-08-26 | 24평 | 59.981㎡ | 9.4억 | 7층 |
| 2023-08-07 | 24평 | 59.981㎡ | 9.4억 | 9층 |
| 2023-07-08 | 24평 | 59.981㎡ | 8.9억 | 7층 |
| 2023-06-12 | 24평 | 59.981㎡ | 8.9억 | 6층 |
| 2023-03-23 | 24평 | 59.981㎡ | 8.5억 | 10층 |
| 2023-01-27 | 24평 | 59.981㎡ | 9.0억 | 10층 |
| 2021-07-10 | 24평 | 59.981㎡ | 11.2억 | 9층 |
| 2021-01-30 | 24평 | 59.981㎡ | 10.7억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 9.4억 |
| 2021년 | 10.9억 |
| 2023년 | 9.2억 |
| 2024년 | 9.7억 |
| 2025년 | 11.4억 |
| 2026년 | 12.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 12.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요