투자센스
단지 검색 →
마포구 현석동 · 2006년식
20평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-04-19 | 20평 | 48.81㎡ | 4.2억 | 3층 |
| 2011-04-18 | 20평 | 48.81㎡ | 4.1억 | 3층 |
| 2011-02-15 | 19평 | 46.71㎡ | 4.2억 | 5층 |
| 2009-10-26 | 20평 | 48.81㎡ | 3.9억 | 5층 |
| 2008-07-11 | 35평 | 85.27㎡ | 4.5억 | 6층 |
| 2007-09-15 | 18평 | 44.16㎡ | 2.9억 | 6층 |
| 2007-07-08 | 20평 | 48.81㎡ | 2.8억 | 4층 |
| 2007-06-14 | 18평 | 44.16㎡ | 2.7억 | 6층 |
| 2006-11-19 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2006-10-20 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2006-10-07 | 19평 | 46.71㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2006-09-20 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2006-09-18 | 19평 | 46.26㎡ | 2.2억 | 6층 |
| 2006-09-01 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2006-08-31 | 19평 | 46.71㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2006-08-30 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2006-08-17 | 20평 | 48.81㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2006-06-26 | 19평 | 46.71㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2006-06-13 | 19평 | 46.71㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2006-06-09 | 19평 | 46.71㎡ | 2.2억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2006년 | 2.2억 |
| 2007년 | 2.8억 |
| 2008년 | 4.5억 |
| 2009년 | 3.9억 |
| 2011년 | 4.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 18평 | 2.9억 |
| 19평 | 4.2억 |
| 20평 | 4.2억 |
| 35평 | 4.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요