투자센스
단지 검색 →
강북구 수유동 · 2020년식
22평 기준 · 전고점 대비 83% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 18평 | 44.12㎡ | 3.1억 | 5층 |
| 2025-01-14 | 22평 | 54.03㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2024-07-18 | 22평 | 53.64㎡ | 3.6억 | 4층 |
| 2021-08-31 | 24평 | 58.36㎡ | 4.1억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 4.1억 |
| 2024년 | 3.6억 |
| 2025년 | 3.0억 |
| 2026년 | 3.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 18평 | 3.1억 |
| 22평 | 3.6억 |
| 24평 | 4.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요