투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2004년식
46평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 46평 | 112.35㎡ | 13.0억 | 2층 |
| 2024-08-03 | 46평 | 112.35㎡ | 13.5억 | 4층 |
| 2024-06-18 | 46평 | 112.35㎡ | 14.8억 | 6층 |
| 2020-09-11 | 46평 | 112.35㎡ | 11.7억 | 6층 |
| 2019-05-10 | 46평 | 114.05㎡ | 9.3억 | 4층 |
| 2018-11-20 | 46평 | 112.35㎡ | 8.9억 | 1층 |
| 2018-02-24 | 46평 | 112.35㎡ | 8.2억 | 2층 |
| 2017-11-05 | 46평 | 114.05㎡ | 8.2억 | 2층 |
| 2017-11-04 | 46평 | 112.35㎡ | 8.5억 | 6층 |
| 2017-05-30 | 46평 | 114.05㎡ | 8.4억 | 5층 |
| 2016-03-20 | 46평 | 112.35㎡ | 7.0억 | 3층 |
| 2016-01-29 | 46평 | 112.35㎡ | 7.0억 | 4층 |
| 2014-11-29 | 46평 | 112.35㎡ | 6.7억 | 5층 |
| 2013-12-10 | 46평 | 112.35㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2011-10-10 | 46평 | 112.35㎡ | 6.4억 | 1층 |
| 2009-09-22 | 46평 | 114.05㎡ | 2.2억 | 6층 |
| 2008-10-02 | 46평 | 112.35㎡ | 5.7억 | 1층 |
| 2006-03-05 | 46평 | 114.05㎡ | 5.5억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 8.4억 |
| 2018년 | 8.6억 |
| 2019년 | 9.3억 |
| 2020년 | 11.7억 |
| 2024년 | 14.2억 |
| 2026년 | 13.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 46평 | 14.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요