투자센스
단지 검색 →
용산구 청암동 · 2001년식
85평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 99평 | 244.93㎡ | 22.0억 | 11층 |
| 2019-11-29 | 85평 | 244.93㎡ | 16.8억 | 3층 |
| 2016-04-21 | 85평 | 244.93㎡ | 13.0억 | 2층 |
| 2008-07-15 | 85평 | 244.93㎡ | 13.4억 | 6층 |
| 2006-12-23 | 85평 | 244.93㎡ | 15.2억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2006년 | 15.2억 |
| 2008년 | 13.4억 |
| 2016년 | 13.0억 |
| 2019년 | 16.8억 |
| 2026년 | 22.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 85평 | 16.8억 |
| 99평 | 22.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요