투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2004년식
30평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 30평 | 84.87㎡ | 5.6억 | 6층 |
| 2020-08-19 | 30평 | 84.87㎡ | 4.7억 | 1층 |
| 2020-06-25 | 30평 | 84.87㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2018-09-07 | 30평 | 84.87㎡ | 4.0억 | 3층 |
| 2015-03-24 | 30평 | 84.87㎡ | 3.2억 | 6층 |
| 2015-02-24 | 28평 | 80.99㎡ | 2.8억 | 7층 |
| 2014-04-07 | 30평 | 84.87㎡ | 2.8억 | 2층 |
| 2012-12-19 | 40평 | 115.75㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2012-09-13 | 30평 | 84.87㎡ | 2.6억 | 2층 |
| 2011-06-16 | 40평 | 115.75㎡ | 3.5억 | 6층 |
| 2010-05-12 | 40평 | 115.75㎡ | 3.0억 | 3층 |
| 2009-10-05 | 30평 | 84.87㎡ | 2.8억 | 7층 |
| 2009-07-02 | 40평 | 115.75㎡ | 3.5억 | 2층 |
| 2008-10-13 | 40평 | 115.75㎡ | 3.4억 | 2층 |
| 2008-04-09 | 30평 | 84.87㎡ | 2.6억 | 4층 |
| 2008-03-03 | 40평 | 115.75㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2008-01-23 | 30평 | 84.87㎡ | 2.4억 | 3층 |
| 2007-07-02 | 40평 | 115.75㎡ | 2.8억 | 4층 |
| 2007-06-11 | 30평 | 84.87㎡ | 2.3억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 2.8억 |
| 2014년 | 2.8억 |
| 2015년 | 3.0억 |
| 2018년 | 4.0억 |
| 2020년 | 4.7억 |
| 2024년 | 5.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 28평 | 2.8억 |
| 30평 | 5.6억 |
| 40평 | 3.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요