투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2012년식
98평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 95평 | 233.44㎡ | 64.0억 | 1층 |
| 2024-10-12 | 98평 | 241.1㎡ | 37.8억 | 2층 |
| 2024-10-07 | 95평 | 233.44㎡ | 37.8억 | 2층 |
| 2024-07-23 | 98평 | 241.1㎡ | 41.0억 | 3층 |
| 2021-08-30 | 98평 | 242.67㎡ | 43.0억 | 1층 |
| 2021-05-11 | 95평 | 234.59㎡ | 29.9억 | 4층 |
| 2021-03-29 | 95평 | 233.44㎡ | 28.5억 | 3층 |
| 2020-02-12 | 98평 | 242.67㎡ | 24.0억 | 2층 |
| 2020-01-28 | 84평 | 206.35㎡ | 33.0억 | 6층 |
| 2020-01-15 | 98평 | 241.1㎡ | 26.7억 | 3층 |
| 2018-10-06 | 98평 | 241.1㎡ | 28.0억 | 4층 |
| 2017-03-24 | 98평 | 242.67㎡ | 22.0억 | 3층 |
| 2016-12-22 | 95평 | 233.44㎡ | 22.5억 | 3층 |
| 2015-07-01 | 95평 | 233.44㎡ | 20.4억 | 2층 |
| 2015-05-26 | 95평 | 234.59㎡ | 21.5억 | 4층 |
| 2015-03-05 | 90평 | 222.59㎡ | 26.0억 | 6층 |
| 2014-07-28 | 98평 | 241.1㎡ | 12.3억 | 1층 |
| 2014-04-30 | 69평 | 171.26㎡ | 18.2억 | 6층 |
| 2014-03-13 | 98평 | 241.1㎡ | 19.5억 | 3층 |
| 2014-01-15 | 95평 | 234.59㎡ | 20.0억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 22.0억 |
| 2018년 | 28.0억 |
| 2020년 | 27.9억 |
| 2021년 | 33.8억 |
| 2024년 | 38.9억 |
| 2026년 | 64.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 69평 | 18.2억 |
| 84평 | 33.0억 |
| 90평 | 26.0억 |
| 93평 | 17.3억 |
| 95평 | 64.0억 |
| 98평 | 43.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요