투자센스
단지 검색 →
서대문구 북아현동 · 2018년식
34평 기준 · 전고점 대비 94% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 34평 | 84.98㎡ | 20.7억 | 11층 |
| 2026-05-04 | 34평 | 84.98㎡ | 20.1억 | 1층 |
| 2026-04-20 | 34평 | 84.98㎡ | 19.9억 | 5층 |
| 2026-04-15 | 34평 | 84.95㎡ | 20.4억 | 16층 |
| 2026-04-02 | 34평 | 84.93㎡ | 20.4억 | 9층 |
| 2026-03-31 | 24평 | 59.85㎡ | 17.4억 | 5층 |
| 2026-02-12 | 24평 | 59.85㎡ | 18.7억 | 3층 |
| 2026-02-06 | 34평 | 84.98㎡ | 22.0억 | 16층 |
| 2026-01-17 | 34평 | 84.93㎡ | 21.9억 | 8층 |
| 2026-01-16 | 24평 | 59.85㎡ | 18.6억 | 3층 |
| 2025-12-30 | 24평 | 59.97㎡ | 18.0억 | 4층 |
| 2025-10-19 | 24평 | 59.85㎡ | 18.5억 | 15층 |
| 2025-10-18 | 34평 | 84.98㎡ | 22.0억 | 20층 |
| 2025-10-18 | 34평 | 84.95㎡ | 21.3억 | 19층 |
| 2025-10-17 | 34평 | 84.93㎡ | 21.0억 | 11층 |
| 2025-10-14 | 24평 | 59.85㎡ | 18.4억 | 8층 |
| 2025-09-26 | 24평 | 59.85㎡ | 18.0억 | 10층 |
| 2025-09-22 | 34평 | 84.98㎡ | 19.8억 | 19층 |
| 2025-09-15 | 34평 | 84.98㎡ | 20.1억 | 14층 |
| 2025-09-03 | 34평 | 84.98㎡ | 19.0억 | 16층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 15.1억 |
| 2022년 | 14.7억 |
| 2023년 | 13.4억 |
| 2024년 | 14.4억 |
| 2025년 | 17.0억 |
| 2026년 | 20.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 18.7억 |
| 34평 | 22.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요