투자센스
단지 검색 →
서대문구 북아현동
24평 기준 · 전고점 대비 94% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 24평 | 59.96㎡ | 18.7억 | 2층 |
| 2026-05-07 | 34평 | 84.93㎡ | 21.3억 | 14층 |
| 2026-04-29 | 24평 | 59.97㎡ | 13.3억 | 2층 |
| 2026-02-09 | 24평 | 59.97㎡ | 19.9억 | 4층 |
| 2025-12-12 | 34평 | 84.95㎡ | 21.8억 | 9층 |
| 2025-12-11 | 24평 | 59.85㎡ | 20.0억 | 13층 |
| 2025-11-25 | 34평 | 84.93㎡ | 20.8억 | 9층 |
| 2025-10-18 | 24평 | 59.85㎡ | 19.8억 | 13층 |
| 2025-09-20 | 24평 | 59.97㎡ | 18.4억 | 5층 |
| 2025-09-09 | 34평 | 84.93㎡ | 20.5억 | 5층 |
| 2025-08-19 | 24평 | 59.85㎡ | 17.3억 | 10층 |
| 2025-06-21 | 24평 | 59.96㎡ | 17.1억 | 8층 |
| 2025-06-21 | 24평 | 59.97㎡ | 15.4억 | 2층 |
| 2025-06-04 | 24평 | 59.85㎡ | 16.4억 | 6층 |
| 2025-05-31 | 24평 | 59.97㎡ | 15.2억 | 2층 |
| 2025-05-23 | 34평 | 84.93㎡ | 17.5억 | 11층 |
| 2025-05-21 | 34평 | 84.93㎡ | 18.4억 | 20층 |
| 2025-05-07 | 24평 | 59.85㎡ | 15.8억 | 14층 |
| 2025-05-03 | 24평 | 59.96㎡ | 15.8억 | 8층 |
| 2025-04-18 | 34평 | 84.93㎡ | 17.8억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 16.1억 |
| 2022년 | 12.5억 |
| 2023년 | 12.0억 |
| 2024년 | 14.5억 |
| 2025년 | 17.2억 |
| 2026년 | 18.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 20.0억 |
| 34평 | 21.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요