투자센스 단지 검색 →

마포구 신공덕동 · 2011년식

kcc웰츠

43평44평48평
최근 실거래
19.6억
전고점
19.6억
회복률
100%

48평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-14 44평 107.42㎡ 18.5억 11층
2025-10-11 48평 118.31㎡ 19.6억 8층
2025-06-26 48평 118.31㎡ 18.3억 25층
2025-06-23 48평 118.31㎡ 18.4억 7층
2025-05-15 44평 107.42㎡ 18.2억 25층
2025-04-26 48평 118.64㎡ 18.3억 21층
2025-04-17 43평 106.27㎡ 17.8억 24층
2024-05-25 48평 118.64㎡ 16.2억 14층
2024-02-22 48평 118.64㎡ 18.9억 12층
2023-06-16 48평 118.64㎡ 17.9억 26층
2023-05-29 43평 106.27㎡ 15.0억 8층
2021-05-15 44평 107.42㎡ 15.5억 14층
2021-03-17 43평 106.27㎡ 15.4억 21층
2021-01-15 48평 118.64㎡ 16.0억 20층
2021-01-08 48평 118.64㎡ 12.2억 15층
2020-12-11 43평 106.27㎡ 14.5억 13층
2020-11-13 44평 107.42㎡ 14.2억 22층
2020-06-17 48평 118.31㎡ 14.2억 16층
2020-06-17 43평 106.27㎡ 12.9억 18층
2020-03-13 48평 118.31㎡ 14.2억 24층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 12.5억
2020년 13.8억
2021년 14.8억
2023년 16.4억
2024년 17.6억
2025년 18.4억

평형별 전고점

평형전고점
43평 17.8억
44평 18.5억
48평 19.6억

kcc웰츠
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

kcc웰츠 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 kcc웰츠 시세·회복 추이 전체보기 →