투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2014년식
9평 기준 · 전고점 대비 66% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 10평 | 23.456㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2025-03-18 | 8평 | 20.406㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2024-12-27 | 8평 | 20.334㎡ | 2.0억 | 7층 |
| 2024-12-23 | 8평 | 20.344㎡ | 2.0억 | 6층 |
| 2024-09-26 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 7층 |
| 2024-05-01 | 9평 | 21.07㎡ | 2.1억 | 8층 |
| 2024-04-18 | 8평 | 20.406㎡ | 2.0억 | 7층 |
| 2024-04-04 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2024-03-05 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2024-01-05 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 8층 |
| 2023-12-06 | 9평 | 21.07㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2023-11-27 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 7층 |
| 2023-10-25 | 9평 | 21.007㎡ | 2.0억 | 6층 |
| 2023-07-09 | 9평 | 20.998㎡ | 1.9억 | 3층 |
| 2023-03-31 | 8평 | 20.344㎡ | 2.1억 | 5층 |
| 2023-03-27 | 9평 | 20.998㎡ | 2.1억 | 6층 |
| 2023-03-24 | 9평 | 20.998㎡ | 2.1억 | 5층 |
| 2023-03-21 | 8평 | 20.334㎡ | 2.1억 | 5층 |
| 2023-03-18 | 9평 | 20.998㎡ | 2.1억 | 6층 |
| 2023-03-07 | 8평 | 20.334㎡ | 2.0억 | 8층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 2.1억 |
| 2021년 | 2.1억 |
| 2022년 | 2.2억 |
| 2023년 | 2.0억 |
| 2024년 | 2.0억 |
| 2025년 | 2.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 8평 | 2.5억 |
| 9평 | 2.9억 |
| 10평 | 2.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요