투자센스
단지 검색 →
부산진구 가야동
46평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-16 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 8층 |
| 2009-11-09 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 18층 |
| 2009-11-09 | −평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 10층 |
| 2009-11-04 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 7층 |
| 2009-10-30 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 15층 |
| 2009-10-29 | −평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 19층 |
| 2009-10-29 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 23층 |
| 2009-10-29 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 21층 |
| 2009-10-28 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 9층 |
| 2009-10-22 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 20층 |
| 2009-10-22 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 10층 |
| 2009-10-22 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 25층 |
| 2009-10-20 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 11층 |
| 2009-10-20 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 13층 |
| 2009-10-16 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 12층 |
| 2009-10-12 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 20층 |
| 2009-10-12 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 6층 |
| 2009-10-12 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 16층 |
| 2009-10-08 | 46평 | 113.1474㎡ | 3.3억 | 14층 |
| 2009-10-07 | 55평 | 135.7818㎡ | 4.0억 | 16층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2009년 | 3.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 46평 | 3.3억 |
| 55평 | 4.0억 |
| 56평 | 3.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요