투자센스 단지 검색 →

강남구 개포동 · 1988년식

개포2차현대아파트(220)

32평
최근 실거래
24.5억
전고점
25.9억
회복률
95%

32평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-10 32평 77.75㎡ 24.5억 6층
2025-11-07 32평 77.75㎡ 25.9억 5층
2025-06-04 32평 77.75㎡ 20.3억 6층
2025-03-15 32평 77.75㎡ 19.9억 4층
2025-02-17 32평 77.75㎡ 13.7억 4층
2025-01-11 32평 77.75㎡ 18.2억 3층
2024-07-27 32평 77.75㎡ 18.9억 4층
2023-09-13 32평 77.75㎡ 18.2억 6층
2021-04-15 32평 77.75㎡ 17.4억 9층
2020-06-23 32평 77.75㎡ 14.9억 4층
2019-11-18 32평 77.75㎡ 16.0억 2층
2019-06-18 32평 77.75㎡ 13.4억 4층
2017-07-08 32평 77.75㎡ 9.0억 1층
2017-04-19 32평 77.75㎡ 8.5억 2층
2017-03-15 32평 77.75㎡ 8.0억 7층
2016-12-27 32평 77.75㎡ 8.0억 5층
2016-05-19 32평 77.75㎡ 7.5억 9층
2016-05-06 32평 77.75㎡ 7.7억 9층
2016-04-02 32평 77.75㎡ 7.1억 2층
2016-03-28 32평 77.75㎡ 7.5억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 14.9억
2021년 17.4억
2023년 18.2억
2024년 18.9억
2025년 19.6억
2026년 24.5억

평형별 전고점

평형전고점
32평 25.9억

개포2차현대아파트(220)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

개포2차현대아파트(220) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 개포2차현대아파트(220) 시세·회복 추이 전체보기 →