투자센스 단지 검색 →

금천구 독산동 · 1998년식

계룡아파트

24평26평33평
최근 실거래
4.9억
전고점
5.9억
회복률
83%

26평 기준 · 전고점 대비 83% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-26 24평 59.34㎡ 4.7억 6층
2026-05-24 24평 59.34㎡ 5.1억 7층
2026-02-21 24평 59.34㎡ 4.9억 11층
2025-09-20 26평 59.34㎡ 4.9억 8층
2025-08-02 26평 59.34㎡ 5.0억 20층
2025-05-17 33평 84.96㎡ 6.0억 18층
2025-05-06 26평 59.34㎡ 4.8억 1층
2024-10-24 −평 59.34㎡ 5.3억 20층
2024-07-14 −평 59.34㎡ 5.3억 16층
2024-04-06 −평 59.34㎡ 4.4억 2층
2024-03-01 −평 59.34㎡ 4.6억 5층
2023-08-15 26평 59.34㎡ 5.0억 12층
2023-01-17 −평 59.34㎡ 5.0억 19층
2022-08-03 −평 59.34㎡ 5.0억 6층
2021-08-30 26평 59.34㎡ 5.8억 11층
2021-08-14 26평 59.34㎡ 5.9억 20층
2021-07-29 33평 84.96㎡ 6.7억 5층
2021-06-12 33평 84.96㎡ 5.9억 1층
2020-12-24 26평 59.34㎡ 4.2억 12층
2020-12-04 26평 59.34㎡ 5.0억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 6.1억
2022년 5.0억
2023년 5.0억
2024년 4.9억
2025년 5.2억
2026년 4.9억

평형별 전고점

평형전고점
24평 5.1억
26평 5.9억
33평 6.7억

계룡아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

계룡아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 계룡아파트 시세·회복 추이 전체보기 →