투자센스 단지 검색 →

남구 문현동

골든밸류빌

27평31평32평33평
최근 실거래
5.5억
전고점
8.5억
회복률
65%

27평 기준 · 전고점 대비 65% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-09-15 27평 73.31㎡ 5.5억 8층
2025-06-18 32평 84.97㎡ 6.2억 8층
2024-06-12 27평 73.31㎡ 6.0억 3층
2024-03-02 27평 73.31㎡ 5.9억 4층
2022-07-12 27평 73.31㎡ 8.4억 10층
2022-05-17 32평 84.97㎡ 5.5억 9층
2021-09-30 31평 84.405㎡ 8.9억 7층
2021-09-28 27평 73.31㎡ 8.5억 10층
2021-01-14 27평 73.31㎡ 7.9억 19층
2020-10-22 27평 73.31㎡ 6.8억 13층
2020-10-19 32평 84.97㎡ 7.0억 6층
2020-10-14 27평 73.31㎡ 7.9억 19층
2020-10-09 27평 73.31㎡ 6.3억 3층
2020-09-28 32평 84.97㎡ 6.4억 7층
2020-09-19 31평 84.405㎡ 6.2억 9층
2020-09-09 33평 84.89㎡ 6.5억 7층
2020-08-11 27평 73.31㎡ 5.8억 6층
2020-07-07 32평 84.97㎡ 6.3억 16층
2020-06-09 27평 73.31㎡ 5.3억 4층
2020-05-29 27평 73.31㎡ 5.0억 2층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 4.0억
2020년 6.2억
2021년 8.4억
2022년 6.9억
2024년 6.0억
2025년 5.8억

평형별 전고점

평형전고점
27평 8.5억
31평 8.9억
32평 7.0억
33평 6.5억

골든밸류빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

골든밸류빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 골든밸류빌 시세·회복 추이 전체보기 →