투자센스 단지 검색 →

마포구 성산동 · 2003년식

골든빌(210-10)

44평45평49평52평53평54평
최근 실거래
10.3억
전고점
10.3억
회복률
100%

52평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-10 52평 128.5㎡ 10.3억 2층
2025-07-05 44평 107.7㎡ 8.1억 7층
2024-01-20 45평 110.94㎡ 8.0억 7층
2019-05-13 54평 133.97㎡ 6.5억 3층
2018-02-09 53평 130.66㎡ 6.5억 4층
2017-02-15 53평 130.66㎡ 6.0억 4층
2016-11-05 44평 107.7㎡ 5.0억 7층
2016-10-11 53평 130.66㎡ 5.1억 2층
2016-09-19 44평 109.22㎡ 4.8억 7층
2016-06-24 45평 110.94㎡ 4.8억 7층
2016-05-21 54평 133.97㎡ 5.0억 5층
2016-05-17 52평 128.5㎡ 5.4억 4층
2016-02-26 52평 128.5㎡ 5.1억 2층
2016-02-15 54평 133.97㎡ 4.8억 3층
2015-08-19 52평 128.5㎡ 4.8억 5층
2015-08-14 53평 130.66㎡ 4.8억 5층
2015-08-05 54평 133.97㎡ 5.0억 2층
2014-04-19 49평 120.0㎡ 4.4억 6층
2012-11-20 44평 107.7㎡ 3.9억 7층
2012-02-13 49평 121.55㎡ 4.1억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2017년 6.0억
2018년 6.5억
2019년 6.5억
2024년 8.0억
2025년 8.1억
2026년 10.3억

평형별 전고점

평형전고점
44평 8.1억
45평 8.0억
49평 4.4억
52평 10.3억
53평 6.5억
54평 6.5억

골든빌(210-10)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

골든빌(210-10) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 골든빌(210-10) 시세·회복 추이 전체보기 →