투자센스 단지 검색 →

연제구 연산동 · 2018년식

골든타워

7평8평
최근 실거래
1.0억
전고점
1.1억
회복률
92%

7평 기준 · 전고점 대비 92% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2020-06-30 7평 15.7㎡ 1.0억 3층
2020-06-30 7평 16.15㎡ 1.1억 6층
2020-06-30 7평 15.7㎡ 1.1억 6층
2020-06-30 8평 17.03㎡ 1.2억 7층
2020-06-30 7평 15.55㎡ 9,917만 4층
2020-06-30 8평 17.09㎡ 1.1억 9층
2020-06-30 8평 16.71㎡ 1.1억 6층
2020-06-30 7평 15.7㎡ 1.0억 5층
2020-06-30 7평 16.43㎡ 1.1억 8층
2020-06-30 7평 16.15㎡ 1.1억 5층
2020-06-30 7평 15.55㎡ 9,917만 3층
2020-06-30 7평 15.7㎡ 1.0억 2층
2020-06-30 7평 16.15㎡ 1.1억 3층
2020-06-30 8평 16.71㎡ 1.1억 8층
2020-06-30 7평 15.55㎡ 1.0억 5층
2020-06-30 7평 15.7㎡ 1.0억 4층
2020-06-30 7평 16.15㎡ 1.1억 9층
2020-06-30 7평 15.18㎡ 9,848만 9층
2020-06-30 8평 16.71㎡ 1.1억 3층
2020-06-30 7평 15.18㎡ 9,658만 2층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 9,940만

평형별 전고점

평형전고점
7평 1.1억
8평 1.2억

골든타워
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

골든타워 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 골든타워 시세·회복 추이 전체보기 →