투자센스
단지 검색 →
강서구 대저2동 · 2021년식
14평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 14평 | 33.5989㎡ | 1.9억 | 10층 |
| 2023-12-23 | 27평 | 66.9538㎡ | 3.6억 | 14층 |
| 2023-11-03 | 32평 | 78.4977㎡ | 3.9억 | 10층 |
| 2023-09-21 | 26평 | 64.2717㎡ | 3.2억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2023년 | 3.5억 |
| 2024년 | 1.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 14평 | 1.9억 |
| 26평 | 3.2억 |
| 27평 | 3.6억 |
| 32평 | 3.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요