투자센스
단지 검색 →
광진구 광장동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 34평 | 84.94㎡ | 21.0억 | 1층 |
| 2021-02-17 | 34평 | 84.94㎡ | 19.5억 | 4층 |
| 2021-01-18 | 34평 | 84.94㎡ | 18.6억 | 4층 |
| 2020-11-13 | 34평 | 84.94㎡ | 17.4억 | 3층 |
| 2020-10-15 | 34평 | 84.94㎡ | 18.1억 | 4층 |
| 2020-09-02 | 34평 | 84.94㎡ | 18.0억 | 4층 |
| 2020-08-11 | 34평 | 84.94㎡ | 14.4억 | 1층 |
| 2020-07-07 | 34평 | 84.94㎡ | 17.6억 | 1층 |
| 2019-11-26 | 34평 | 84.94㎡ | 13.0억 | 2층 |
| 2019-10-10 | 34평 | 84.94㎡ | 15.4억 | 1층 |
| 2019-08-10 | 34평 | 84.94㎡ | 13.5억 | 3층 |
| 2019-07-20 | 34평 | 84.94㎡ | 14.0억 | 1층 |
| 2019-07-16 | 34평 | 84.94㎡ | 13.0억 | 3층 |
| 2019-07-15 | 34평 | 84.94㎡ | 12.7억 | 3층 |
| 2019-07-13 | 34평 | 84.94㎡ | 13.9억 | 4층 |
| 2019-06-29 | 34평 | 84.94㎡ | 12.5억 | 4층 |
| 2019-06-06 | 34평 | 84.94㎡ | 13.8억 | 1층 |
| 2019-03-13 | 34평 | 84.94㎡ | 11.6억 | 3층 |
| 2018-10-16 | 34평 | 84.94㎡ | 14.0억 | 1층 |
| 2018-09-05 | 34평 | 84.94㎡ | 13.4억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 9.4억 |
| 2016년 | 9.4억 |
| 2018년 | 12.8억 |
| 2019년 | 13.3억 |
| 2020년 | 17.1억 |
| 2021년 | 19.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 21.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요