투자센스 단지 검색 →

금정구 남산동

국제빌라

65평66평
최근 실거래
3.6억
전고점
3.8억
회복률
96%

66평 기준 · 전고점 대비 96% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-04-05 66평 161.97㎡ 3.6억 7층
2021-05-10 66평 161.97㎡ 3.8억 5층
2020-03-30 65평 161.97㎡ 2.1억 9층
2016-01-15 66평 161.97㎡ 3.2억 3층
2015-05-14 66평 161.97㎡ 2.4억 4층
2015-04-17 66평 161.97㎡ 2.3억 2층
2015-03-01 66평 161.97㎡ 2.4억 2층
2015-02-01 66평 161.97㎡ 2.6억 6층
2014-07-08 66평 161.97㎡ 2.6억 7층
2012-06-14 66평 161.97㎡ 1.8억 3층
2011-04-07 66평 161.97㎡ 1.9억 7층
2011-04-01 66평 161.97㎡ 1.7억 5층
2011-03-28 66평 161.97㎡ 1.9억 8층
2011-02-09 66평 161.97㎡ 2.0억 3층
2009-11-09 66평 161.97㎡ 1.9억 7층
2009-09-14 66평 161.97㎡ 1.9억 6층
2009-03-21 66평 161.97㎡ 1.7억 2층
2007-10-12 66평 161.97㎡ 2.2억 9층
2007-10-01 66평 161.97㎡ 2.2억 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2014년 2.6억
2015년 2.4억
2016년 3.2억
2020년 2.1억
2021년 3.8억
2025년 3.6억

평형별 전고점

평형전고점
65평 2.1억
66평 3.8억

국제빌라
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

국제빌라 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 국제빌라 시세·회복 추이 전체보기 →