투자센스 단지 검색 →

구로구 고척동 · 1997년식

그랜드

23평34평
최근 실거래
3.5억
전고점
4.0억
회복률
88%

23평 기준 · 전고점 대비 88% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-01-27 23평 57.74㎡ 3.5억 6층
2025-05-03 23평 57.74㎡ 3.9억 10층
2023-08-05 23평 57.74㎡ 3.3억 3층
2022-03-22 23평 57.74㎡ 3.8억 2층
2021-09-06 23평 57.74㎡ 4.0억 10층
2021-08-03 23평 57.74㎡ 4.0억 8층
2021-05-01 23평 57.74㎡ 3.6억 6층
2020-12-04 23평 57.74㎡ 2.4억 6층
2020-09-23 23평 57.74㎡ 3.0억 10층
2020-07-29 34평 84.74㎡ 3.7억 2층
2020-07-09 23평 57.74㎡ 2.6억 2층
2020-07-02 23평 57.74㎡ 2.5억 12층
2020-06-20 23평 57.74㎡ 2.5억 11층
2020-03-05 23평 57.74㎡ 2.4억 4층
2020-02-27 23평 57.74㎡ 2.2억 1층
2020-02-22 34평 84.74㎡ 3.0억 10층
2020-02-15 23평 57.74㎡ 2.6억 5층
2020-02-10 34평 84.74㎡ 3.1억 12층
2019-07-03 23평 57.74㎡ 2.2억 5층
2019-06-05 23평 57.74㎡ 2.3억 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 2.7억
2021년 3.8억
2022년 3.8억
2023년 3.3억
2025년 3.9억
2026년 3.5억

평형별 전고점

평형전고점
23평 4.0억
34평 3.7억

그랜드
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

그랜드 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 그랜드 시세·회복 추이 전체보기 →