투자센스 단지 검색 →

동래구 명륜동

금림필2차

26평27평28평30평
최근 실거래
2.5억
전고점
2.8억
회복률
93%

30평 기준 · 전고점 대비 93% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-06-06 26평 74.1㎡ 2.4억 10층
2025-10-17 28평 78.27㎡ 2.5억 9층
2025-03-26 30평 82.35㎡ 2.5억 8층
2022-10-24 27평 74.1㎡ 2.4억 10층
2021-08-30 28평 78.27㎡ 2.6억 9층
2021-06-08 30평 83.97㎡ 2.8억 5층
2020-11-13 30평 83.97㎡ 2.5억 6층
2020-07-22 27평 74.1㎡ 2.3억 10층
2019-08-13 30평 82.35㎡ 2.3억 8층
2017-07-01 30평 83.97㎡ 2.7억 4층
2016-11-05 30평 83.97㎡ 2.7억 3층
2016-09-30 30평 83.97㎡ 2.5억 2층
2016-05-13 30평 82.35㎡ 2.5억 8층
2016-03-16 30평 83.97㎡ 2.4억 7층
2015-04-24 30평 83.97㎡ 2.1억 2층
2015-03-23 28평 78.27㎡ 2.2억 9층
2014-03-09 28평 78.27㎡ 2.0억 9층
2013-12-03 30평 83.97㎡ 1.9억 2층
2012-08-04 30평 83.97㎡ 1.3억 7층
2010-12-17 30평 83.97㎡ 1.6억 4층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 2.3억
2020년 2.4억
2021년 2.7억
2022년 2.4억
2025년 2.5억
2026년 2.4억

평형별 전고점

평형전고점
26평 2.4억
27평 2.4억
28평 2.6억
30평 2.8억

금림필2차
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

금림필2차 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 금림필2차 시세·회복 추이 전체보기 →