투자센스
단지 검색 →
금정구 구서동 · 2001년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 34평 | 83.105㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2023-07-31 | 34평 | 83.105㎡ | 1.7억 | 4층 |
| 2021-04-20 | 34평 | 83.105㎡ | 1.6억 | 4층 |
| 2017-01-10 | 26평 | 64.695㎡ | 1.2억 | 6층 |
| 2016-11-26 | 34평 | 83.105㎡ | 1.6억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 1.6억 |
| 2017년 | 1.2억 |
| 2021년 | 1.6억 |
| 2023년 | 1.7억 |
| 2024년 | 1.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 26평 | 1.2억 |
| 34평 | 1.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요