투자센스 단지 검색 →

동래구 사직동

금샘하이클래스

16평17평20평
최근 실거래
1.9억
전고점
2.5억
회복률
75%

20평 기준 · 전고점 대비 75% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-07-04 20평 49.94㎡ 1.9억 8층
2024-05-31 20평 49.94㎡ 1.7억 4층
2024-05-13 20평 49.94㎡ 1.9억 5층
2023-12-09 20평 49.94㎡ 1.8억 6층
2022-08-30 20평 49.94㎡ 2.5억 8층
2021-03-05 16평 40.1㎡ 1.7억 10층
2021-02-10 20평 49.94㎡ 1.9억 6층
2021-02-10 20평 49.94㎡ 1.9억 5층
2020-08-17 20평 49.39㎡ 2.5억 9층
2020-07-27 20평 49.94㎡ 1.7억 7층
2020-07-09 20평 49.94㎡ 2.0억 4층
2020-06-02 20평 49.94㎡ 1.8억 5층
2019-05-09 20평 49.48㎡ 1.8억 10층
2018-09-26 17평 42.17㎡ 1.4억 8층
2018-05-19 20평 49.94㎡ 2.1억 7층
2016-12-22 20평 49.94㎡ 1.9억 6층
2016-09-11 20평 49.94㎡ 2.0억 7층
2015-10-04 20평 49.48㎡ 1.9억 10층
2015-03-18 20평 49.94㎡ 1.8억 7층
2014-10-02 20평 49.94㎡ 1.8억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 1.8억
2020년 2.0억
2021년 1.8억
2022년 2.5억
2023년 1.8억
2024년 1.8억

평형별 전고점

평형전고점
16평 1.7억
17평 1.4억
20평 2.5억

금샘하이클래스
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

금샘하이클래스 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 금샘하이클래스 시세·회복 추이 전체보기 →