투자센스 단지 검색 →

금천구 독산동 · 2018년식

금천롯데캐슬골드파크3차

24평26평34평35평36평
최근 실거래
9.4억
전고점
10.5억
회복률
90%

26평 기준 · 전고점 대비 90% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-06-04 34평 84.408㎡ 12.3억 15층
2026-05-29 24평 59.9672㎡ 9.8억 14층
2026-05-27 24평 59.9672㎡ 10.2억 7층
2026-05-25 24평 59.968㎡ 10.7억 32층
2026-05-15 24평 59.9672㎡ 9.9억 31층
2026-05-13 24평 59.968㎡ 10.7억 46층
2026-05-09 35평 84.2236㎡ 11.7억 33층
2026-05-05 24평 59.968㎡ 10.6억 17층
2026-04-29 34평 84.408㎡ 11.4억 5층
2026-04-19 24평 59.968㎡ 10.5억 28층
2026-04-17 24평 59.9662㎡ 10.5억 43층
2026-04-14 34평 84.408㎡ 11.9억 8층
2026-04-11 34평 84.408㎡ 12.2억 16층
2026-04-10 24평 59.9672㎡ 10.6억 15층
2026-03-31 34평 84.4855㎡ 12.0억 24층
2026-03-28 24평 59.968㎡ 9.8억 12층
2026-03-27 24평 59.9662㎡ 10.4억 45층
2026-03-25 24평 59.968㎡ 9.5억 24층
2026-03-19 24평 59.9672㎡ 10.4억 22층
2026-03-14 24평 59.9662㎡ 10.4억 43층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 10.5억
2022년 8.7억
2023년 9.0억
2024년 9.5억
2025년 9.7억
2026년 10.7억

평형별 전고점

평형전고점
24평 10.7억
26평 10.5억
34평 12.4억
35평 11.7억
36평 14.2억

금천롯데캐슬골드파크3차
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

금천롯데캐슬골드파크3차 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 금천롯데캐슬골드파크3차 시세·회복 추이 전체보기 →