투자센스 단지 검색 →

부산진구 당감동

금호그랜드타운

16평17평26평33평35평37평
최근 실거래
2.5억
전고점
3.4억
회복률
74%

37평 기준 · 전고점 대비 74% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-02-07 26평 59.04㎡ 2.1억 9층
2026-01-13 37평 84.87㎡ 2.5억 13층
2025-08-18 33평 75.93㎡ 2.2억 7층
2025-04-19 33평 75.93㎡ 2.4억 8층
2025-02-17 26평 59.04㎡ 2.0억 10층
2024-12-17 35평 78.72㎡ 1.7억 6층
2024-10-18 35평 78.72㎡ 2.5억 12층
2023-09-07 33평 75.93㎡ 2.2억 14층
2023-06-19 17평 37.72㎡ 1.4억 6층
2023-02-08 33평 75.93㎡ 2.4억 6층
2022-04-07 33평 75.93㎡ 2.6억 14층
2022-02-15 17평 37.72㎡ 1.5억 6층
2021-12-03 37평 84.87㎡ 3.4억 4층
2021-08-08 17평 37.72㎡ 1.6억 4층
2021-08-07 37평 84.87㎡ 3.0억 12층
2020-11-21 26평 59.04㎡ 2.1억 16층
2020-11-09 26평 59.04㎡ 2.1억 5층
2020-11-06 37평 84.87㎡ 2.6억 16층
2020-10-22 37평 84.87㎡ 2.2억 14층
2020-10-13 37평 84.87㎡ 2.1억 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 2.7억
2022년 2.0억
2023년 2.0억
2024년 2.1억
2025년 2.2억
2026년 2.3억

평형별 전고점

평형전고점
16평 1.5억
17평 1.6억
26평 2.2억
33평 2.6억
35평 2.6억
37평 3.4억

금호그랜드타운
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

금호그랜드타운 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 금호그랜드타운 시세·회복 추이 전체보기 →