투자센스 단지 검색 →

서구 암남동

기산비치타운

31평39평
최근 실거래
3.0억
전고점
4.0억
회복률
75%

39평 기준 · 전고점 대비 75% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-02 31평 79.57㎡ 2.9억 14층
2025-09-29 39평 99.82㎡ 3.0억 8층
2025-02-11 39평 99.82㎡ 3.2억 6층
2024-05-10 31평 79.57㎡ 2.8억 10층
2022-11-18 31평 78.74㎡ 2.0억 9층
2022-08-06 39평 99.82㎡ 4.0억 19층
2022-08-05 39평 99.82㎡ 3.4억 18층
2022-05-02 31평 79.57㎡ 3.5억 11층
2022-01-27 39평 99.82㎡ 3.6억 12층
2021-10-07 39평 99.82㎡ 3.1억 11층
2021-10-01 39평 99.82㎡ 3.6억 13층
2021-08-27 31평 78.74㎡ 2.3억 8층
2021-07-15 39평 99.82㎡ 3.2억 6층
2021-06-12 39평 99.82㎡ 3.4억 16층
2021-06-07 39평 99.82㎡ 3.5억 13층
2021-02-16 39평 99.82㎡ 3.1억 11층
2021-01-18 39평 99.82㎡ 3.3억 17층
2021-01-04 31평 79.57㎡ 2.6억 10층
2020-12-24 39평 99.82㎡ 3.3억 10층
2020-09-15 31평 79.57㎡ 2.4억 14층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 2.5억
2020년 2.7억
2021년 3.1억
2022년 3.3억
2024년 2.8억
2025년 3.0억

평형별 전고점

평형전고점
31평 3.5억
39평 4.0억

기산비치타운
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

기산비치타운 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 기산비치타운 시세·회복 추이 전체보기 →