투자센스
단지 검색 →
마포구 서교동 · 2004년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 48평 | 118.95㎡ | 10.2억 | 2층 |
| 2020-10-24 | 34평 | 84.86㎡ | 7.8억 | 2층 |
| 2018-06-14 | 48평 | 118.95㎡ | 6.5억 | 4층 |
| 2018-05-01 | 34평 | 84.86㎡ | 5.1억 | 7층 |
| 2018-02-09 | 34평 | 84.77㎡ | 5.0억 | 7층 |
| 2017-09-25 | 34평 | 84.86㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2015-06-29 | 48평 | 118.95㎡ | 5.3억 | 4층 |
| 2015-06-15 | 48평 | 118.95㎡ | 4.5억 | 3층 |
| 2012-10-23 | 34평 | 84.86㎡ | 3.7억 | 4층 |
| 2009-05-15 | 48평 | 118.95㎡ | 4.0억 | 5층 |
| 2009-03-01 | 34평 | 84.86㎡ | 3.2억 | 5층 |
| 2009-02-06 | 34평 | 84.86㎡ | 3.5억 | 4층 |
| 2008-05-02 | 34평 | 84.86㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2008-03-29 | 48평 | 118.95㎡ | 4.2억 | 3층 |
| 2008-03-13 | 48평 | 118.95㎡ | 3.9억 | 2층 |
| 2007-08-28 | 34평 | 84.77㎡ | 2.1억 | 7층 |
| 2007-07-26 | 34평 | 84.86㎡ | 2.7억 | 7층 |
| 2007-02-26 | 34평 | 84.86㎡ | 2.7억 | 3층 |
| 2006-04-24 | 34평 | 84.86㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2006-04-14 | 48평 | 118.95㎡ | 3.1억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 3.7억 |
| 2015년 | 4.9억 |
| 2017년 | 4.8억 |
| 2018년 | 5.5억 |
| 2020년 | 7.8억 |
| 2026년 | 10.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 7.8억 |
| 48평 | 10.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요