투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
34평 기준 · 전고점 대비 92% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 34평 | 83.315㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2021-12-03 | 30평 | 73.88㎡ | 2.5억 | 7층 |
| 2021-06-02 | 34평 | 83.315㎡ | 2.7억 | 3층 |
| 2020-07-07 | 34평 | 83.315㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2019-10-22 | 34평 | 83.315㎡ | 2.4억 | 4층 |
| 2019-04-09 | 34평 | 83.315㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2016-03-08 | 34평 | 83.315㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2015-10-05 | 34평 | 83.315㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2008-10-01 | 34평 | 83.315㎡ | 1.3억 | 6층 |
| 2008-01-01 | 34평 | 83.315㎡ | 1.2억 | 3층 |
| 2008-01-01 | 27평 | 66.56㎡ | 9,300만 | 8층 |
| 2007-09-01 | 34평 | 83.315㎡ | 1.2억 | 6층 |
| 2007-08-01 | 34평 | 83.315㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2007-07-01 | 30평 | 73.88㎡ | 1.2억 | 7층 |
| 2007-06-01 | 30평 | 73.88㎡ | 1.2억 | 7층 |
| 2007-05-01 | 34평 | 83.315㎡ | 8,000만 | 3층 |
| 2007-03-01 | 34평 | 83.315㎡ | 1.2억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.2억 |
| 2016년 | 2.5억 |
| 2019년 | 2.3억 |
| 2020년 | 2.4억 |
| 2021년 | 2.6억 |
| 2024년 | 2.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 9,300만 |
| 30평 | 2.5억 |
| 34평 | 2.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요