투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

대동빌라1차(871-19)

20평22평24평
최근 실거래
1.6억
전고점
1.6억
회복률
96%

24평 기준 · 전고점 대비 96% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-04-09 22평 53.28㎡ 1.3억 2층
2022-09-06 20평 49.4㎡ 1.1억 6층
2022-07-29 24평 59.75㎡ 1.6억 2층
2022-07-23 22평 53.28㎡ 1.6억 3층
2022-04-07 22평 53.28㎡ 1.5억 3층
2020-12-21 22평 53.28㎡ 1.1억 1층
2020-07-15 24평 59.75㎡ 1.6억 4층
2020-03-20 24평 59.75㎡ 1.6억 2층
2019-06-15 24평 59.75㎡ 1.6억 3층
2019-04-01 22평 53.28㎡ 1.5억 3층
2018-09-27 22평 53.28㎡ 1.6억 1층
2018-01-26 24평 59.75㎡ 1.4억 5층
2015-11-09 20평 49.4㎡ 1.1억 6층
2015-08-05 24평 59.75㎡ 1.6억 3층
2008-09-01 22평 53.28㎡ 7,250만 4층
2008-09-01 24평 59.75㎡ 7,950만 4층
2008-05-01 24평 59.75㎡ 8,170만 5층
2008-03-01 20평 49.4㎡ 6,450만 6층
2007-11-01 24평 59.75㎡ 7,200만 5층
2007-01-01 22평 53.28㎡ 6,750만 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 1.4억
2018년 1.5억
2019년 1.5억
2020년 1.4억
2022년 1.4억
2024년 1.3억

평형별 전고점

평형전고점
20평 1.1억
22평 1.6억
24평 1.6억

대동빌라1차(871-19)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대동빌라1차(871-19) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대동빌라1차(871-19) 시세·회복 추이 전체보기 →