투자센스
단지 검색 →
구로구 신도림동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 34평 | 84.816㎡ | 12.5억 | 6층 |
| 2025-06-10 | 34평 | 84.816㎡ | 11.4억 | 6층 |
| 2024-07-04 | 34평 | 84.816㎡ | 10.3억 | 8층 |
| 2024-05-30 | 34평 | 84.816㎡ | 10.3억 | 3층 |
| 2024-02-13 | 34평 | 84.816㎡ | 9.2억 | 13층 |
| 2020-11-30 | 34평 | 84.816㎡ | 10.3억 | 9층 |
| 2020-11-12 | 34평 | 84.816㎡ | 9.8억 | 3층 |
| 2020-11-03 | 34평 | 84.816㎡ | 9.8억 | 17층 |
| 2020-08-08 | 34평 | 84.816㎡ | 9.5억 | 9층 |
| 2020-03-24 | 34평 | 84.816㎡ | 8.7억 | 7층 |
| 2020-02-08 | 34평 | 84.816㎡ | 8.7억 | 8층 |
| 2019-12-10 | 34평 | 84.816㎡ | 8.0억 | 8층 |
| 2019-11-04 | 34평 | 84.816㎡ | 8.0억 | 16층 |
| 2019-09-30 | 34평 | 84.816㎡ | 7.7억 | 10층 |
| 2019-09-04 | 34평 | 84.816㎡ | 7.5억 | 2층 |
| 2019-04-27 | 34평 | 84.816㎡ | 7.5억 | 5층 |
| 2019-01-15 | 34평 | 84.816㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2018-08-14 | 34평 | 84.816㎡ | 6.9억 | 7층 |
| 2018-03-08 | 34평 | 84.816㎡ | 6.5억 | 6층 |
| 2018-03-03 | 34평 | 84.816㎡ | 6.0억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 6.4억 |
| 2019년 | 7.6억 |
| 2020년 | 9.5억 |
| 2024년 | 9.9억 |
| 2025년 | 11.4억 |
| 2026년 | 12.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 12.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요