투자센스
단지 검색 →
구로구 신도림동 · 2004년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 34평 | 84.928㎡ | 16.0억 | 21층 |
| 2026-03-27 | 47평 | 116.308㎡ | 15.3억 | 11층 |
| 2026-03-21 | 34평 | 84.928㎡ | 15.5억 | 20층 |
| 2026-03-14 | 34평 | 84.928㎡ | 15.5억 | 3층 |
| 2026-01-23 | 47평 | 116.308㎡ | 15.4억 | 20층 |
| 2025-12-28 | 34평 | 84.928㎡ | 15.8억 | 20층 |
| 2025-10-15 | 47평 | 116.308㎡ | 15.3억 | 14층 |
| 2025-08-23 | 34평 | 84.928㎡ | 13.5억 | 3층 |
| 2025-06-27 | 47평 | 116.308㎡ | 14.4억 | 8층 |
| 2025-06-24 | 34평 | 84.928㎡ | 12.8억 | 6층 |
| 2025-05-24 | 34평 | 84.928㎡ | 13.4억 | 10층 |
| 2025-03-17 | 34평 | 84.928㎡ | 12.9억 | 17층 |
| 2025-03-10 | 34평 | 84.928㎡ | 12.8억 | 19층 |
| 2025-03-03 | 47평 | 116.308㎡ | 14.4억 | 17층 |
| 2025-02-26 | 34평 | 84.928㎡ | 12.8억 | 7층 |
| 2025-02-20 | 34평 | 84.928㎡ | 12.0억 | 10층 |
| 2025-02-18 | 34평 | 84.928㎡ | 12.5억 | 20층 |
| 2024-12-26 | 34평 | 84.928㎡ | 11.6억 | 2층 |
| 2024-12-06 | 34평 | 84.928㎡ | 11.8억 | 3층 |
| 2024-11-23 | 34평 | 84.928㎡ | 11.8억 | 24층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 13.8억 |
| 2022년 | 13.8억 |
| 2023년 | 12.2억 |
| 2024년 | 12.5억 |
| 2025년 | 13.6억 |
| 2026년 | 15.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 16.0억 |
| 47평 | 15.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요