투자센스
단지 검색 →
광진구 자양동 · 2003년식
27평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 27평 | 78.56㎡ | 6.7억 | 3층 |
| 2024-09-04 | 32평 | 78.96㎡ | 7.7억 | 1층 |
| 2015-04-22 | 27평 | 78.56㎡ | 3.5억 | 3층 |
| 2014-04-16 | 31평 | 77.11㎡ | 3.5억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 3.5억 |
| 2015년 | 3.5억 |
| 2024년 | 7.7억 |
| 2025년 | 6.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 6.7억 |
| 31평 | 3.5억 |
| 32평 | 7.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요