투자센스 단지 검색 →

송파구 마천동 · 2017년식

대성골드클래스

12평16평17평
최근 실거래
5.5억
전고점
5.5억
회복률
100%

17평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-31 17평 44.19㎡ 5.5억 8층
2025-07-12 16평 41.13㎡ 5.5억 7층
2021-12-13 12평 28.96㎡ 5.1억 9층
2018-02-12 17평 44.39㎡ 3.9억 2층
2018-01-13 16평 41.13㎡ 3.8억 2층
2018-01-13 17평 44.39㎡ 3.8억 3층
2017-12-23 17평 44.19㎡ 3.8억 3층
2017-12-23 17평 44.19㎡ 3.8억 2층
2017-12-21 17평 44.39㎡ 3.8억 4층
2017-12-05 17평 44.19㎡ 3.8억 4층
2017-11-23 16평 41.13㎡ 3.8억 3층
2017-11-23 17평 44.39㎡ 3.8억 7층
2017-11-20 16평 41.13㎡ 3.8억 4층
2017-11-19 17평 45.13㎡ 3.8억 8층
2017-10-26 17평 44.19㎡ 3.8억 7층
2017-10-23 17평 44.19㎡ 3.8억 9층
2017-10-22 17평 44.19㎡ 3.8억 8층
2017-10-21 17평 44.39㎡ 3.9억 5층
2017-10-19 16평 41.13㎡ 3.8억 8층
2017-10-18 17평 44.19㎡ 3.8억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2017년 3.8억
2018년 3.8억
2021년 5.1억
2025년 5.5억

평형별 전고점

평형전고점
12평 5.1억
16평 5.5억
17평 5.5억

대성골드클래스
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대성골드클래스 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대성골드클래스 시세·회복 추이 전체보기 →