투자센스 단지 검색 →

남구 문현동

대성문문현퀸즈더블유101

17평19평20평
최근 실거래
1.5억
전고점
1.6억
회복률
96%

20평 기준 · 전고점 대비 96% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-11-30 20평 49.51㎡ 1.5억 8층
2022-10-21 20평 49.51㎡ 1.4억 4층
2022-06-18 20평 49.97㎡ 1.5억 6층
2021-12-13 19평 47.34㎡ 1.4억 6층
2021-06-19 17평 41.75㎡ 1.0억 5층
2021-03-25 20평 49.97㎡ 1.4억 7층
2020-01-07 19평 47.34㎡ 1.4억 4층
2019-02-28 17평 41.75㎡ 1.2억 7층
2019-01-15 19평 47.34㎡ 1.2억 7층
2018-12-10 17평 41.75㎡ 1.2억 7층
2017-06-12 19평 47.34㎡ 1.6억 8층
2017-01-04 17평 41.75㎡ 1.2억 6층
2016-12-29 20평 49.51㎡ 1.5억 8층
2016-11-22 17평 41.75㎡ 1.2억 6층
2016-08-20 19평 47.34㎡ 1.4억 7층
2016-08-06 20평 49.97㎡ 1.4억 3층
2016-06-21 20평 49.97㎡ 1.5억 7층
2016-05-26 17평 41.75㎡ 1.2억 9층
2016-05-20 17평 41.75㎡ 1.1억 3층
2016-05-02 17평 41.75㎡ 1.2억 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2018년 1.2억
2019년 1.2억
2020년 1.4억
2021년 1.3억
2022년 1.4억
2024년 1.5억

평형별 전고점

평형전고점
17평 1.2억
19평 1.6억
20평 1.6억

대성문문현퀸즈더블유101
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대성문문현퀸즈더블유101 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대성문문현퀸즈더블유101 시세·회복 추이 전체보기 →