투자센스 단지 검색 →

영도구 동삼동 · 2019년식

대성베른시티2동

30평31평
최근 실거래
2.4억
전고점
2.5억
회복률
95%

31평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-07-25 31평 76.03㎡ 2.4억 4층
2022-03-04 31평 75.6㎡ 2.2억 2층
2021-08-09 30평 74.08㎡ 2.1억 2층
2021-08-04 31평 75.6㎡ 2.2억 2층
2021-08-02 31평 75.6㎡ 2.2억 3층
2021-02-06 31평 75.6㎡ 2.5억 6층
2020-12-15 30평 75.02㎡ 2.4억 6층
2020-11-16 30평 75.02㎡ 2.4억 8층
2020-10-19 31평 76.03㎡ 2.4억 8층
2020-09-23 31평 76.03㎡ 2.5억 6층
2020-09-15 30평 75.02㎡ 2.3억 3층
2020-07-27 31평 76.03㎡ 2.5억 7층
2020-06-15 31평 75.6㎡ 2.4억 7층
2020-05-01 31평 76.03㎡ 2.5억 9층
2020-02-15 30평 74.08㎡ 2.3억 3층
2019-12-10 30평 74.08㎡ 2.3억 4층
2019-10-24 30평 75.02㎡ 2.3억 4층
2019-10-22 30평 74.08㎡ 2.3억 5층
2019-10-16 31평 75.6㎡ 2.3억 4층
2019-09-20 31평 76.03㎡ 2.3억 4층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 2.3억
2020년 2.4억
2021년 2.2억
2022년 2.2억
2024년 2.4억

평형별 전고점

평형전고점
30평 2.4억
31평 2.5억

대성베른시티2동
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대성베른시티2동 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대성베른시티2동 시세·회복 추이 전체보기 →