투자센스 단지 검색 →

동래구 사직동

대성하이빌

26평32평34평
최근 실거래
2.2억
전고점
2.3억
회복률
97%

34평 기준 · 전고점 대비 97% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-11-20 34평 83.435㎡ 2.2억 2층
2025-02-10 34평 83.435㎡ 1.9억 6층
2022-11-17 34평 83.435㎡ 2.2억 2층
2021-07-02 32평 79.61㎡ 2.8억 7층
2020-12-06 34평 83.435㎡ 2.2억 2층
2019-11-21 34평 83.435㎡ 2.3억 5층
2018-01-02 32평 79.61㎡ 2.2억 7층
2017-05-26 26평 65.12㎡ 1.9억 8층
2017-04-27 34평 83.435㎡ 2.1억 5층
2016-08-03 34평 83.435㎡ 1.9억 3층
2015-03-15 34평 83.435㎡ 1.9억 2층
2014-08-18 26평 65.12㎡ 1.6억 8층
2013-05-07 34평 83.435㎡ 1.7억 3층
2012-06-14 32평 79.61㎡ 1.7억 7층
2010-04-01 34평 83.435㎡ 1.4억 3층
2009-07-21 34평 83.435㎡ 1.2억 6층
2009-07-13 26평 65.12㎡ 7,500만 8층
2009-05-08 34평 83.435㎡ 1.2억 3층
2009-02-19 32평 79.61㎡ 1.1억 7층
2008-09-19 26평 65.12㎡ 7,500만 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2018년 2.2억
2019년 2.3억
2020년 2.2억
2021년 2.8억
2022년 2.2억
2025년 2.0억

평형별 전고점

평형전고점
26평 1.9억
32평 2.8억
34평 2.3억

대성하이빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대성하이빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대성하이빌 시세·회복 추이 전체보기 →