투자센스 단지 검색 →

북구 금곡동

대성하이츠빌

26평30평31평
최근 실거래
1.6억
전고점
1.6억
회복률
100%

31평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-11-07 30평 75.405㎡ 1.3억 7층
2025-03-22 31평 84.925㎡ 1.6억 7층
2022-06-28 31평 84.88㎡ 1.4억 4층
2021-06-25 31평 84.895㎡ 1.5억 4층
2019-12-20 31평 84.925㎡ 1.4억 5층
2018-12-22 31평 84.925㎡ 1.5억 3층
2016-01-11 30평 81.245㎡ 1.4억 6층
2015-04-30 31평 84.925㎡ 1.6억 6층
2014-07-09 31평 84.895㎡ 1.4억 3층
2013-10-06 31평 84.895㎡ 1.4억 5층
2012-04-20 31평 84.925㎡ 1.1억 6층
2011-06-25 31평 84.88㎡ 1.2억 8층
2010-08-23 31평 84.925㎡ 1.2억 7층
2010-03-17 31평 84.895㎡ 1.1억 3층
2009-10-29 31평 84.88㎡ 1.1억 5층
2008-12-17 26평 69.295㎡ 6,400만 8층
2008-12-01 26평 69.295㎡ 6,400만 8층
2008-03-24 31평 84.88㎡ 9,400만 6층
2008-03-01 31평 84.88㎡ 9,400만 6층
2007-10-30 31평 84.895㎡ 1.0억 4층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2016년 1.4억
2018년 1.5억
2019년 1.4억
2021년 1.5억
2022년 1.4억
2025년 1.4억

평형별 전고점

평형전고점
26평 6,400만
30평 1.4억
31평 1.6억

대성하이츠빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대성하이츠빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대성하이츠빌 시세·회복 추이 전체보기 →