투자센스
단지 검색 →
서구 서대신동3가 · 2014년식
25평 기준 · 전고점 대비 73% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 25평 | 59.6934㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2025-04-06 | 34평 | 84.8759㎡ | 4.3억 | 9층 |
| 2025-03-24 | 25평 | 59.6934㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2024-11-29 | 33평 | 84.9517㎡ | 3.7억 | 2층 |
| 2024-07-20 | 25평 | 59.6934㎡ | 3.4억 | 16층 |
| 2024-07-19 | 47평 | 120.8846㎡ | 5.8억 | 10층 |
| 2024-06-26 | 34평 | 84.8759㎡ | 4.4억 | 23층 |
| 2024-06-15 | 33평 | 84.9517㎡ | 3.7억 | 12층 |
| 2024-04-12 | 34평 | 84.8759㎡ | 4.0억 | 12층 |
| 2024-04-03 | 33평 | 84.9517㎡ | 4.7억 | 15층 |
| 2024-02-04 | 33평 | 84.9517㎡ | 4.2억 | 14층 |
| 2023-11-23 | 25평 | 59.6934㎡ | 3.0억 | 3층 |
| 2023-09-23 | 25평 | 59.6934㎡ | 3.6억 | 16층 |
| 2023-06-14 | 34평 | 84.8759㎡ | 4.1억 | 14층 |
| 2023-05-04 | 25평 | 59.6934㎡ | 2.2억 | 21층 |
| 2023-04-14 | 33평 | 84.9517㎡ | 4.2억 | 19층 |
| 2023-01-12 | 34평 | 84.8759㎡ | 4.0억 | 18층 |
| 2022-11-01 | 25평 | 59.6934㎡ | 3.5억 | 12층 |
| 2022-07-04 | 25평 | 59.6934㎡ | 3.9억 | 10층 |
| 2022-05-07 | 33평 | 84.9517㎡ | 5.2억 | 18층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 3.8억 |
| 2021년 | 4.7억 |
| 2022년 | 4.2억 |
| 2023년 | 3.5억 |
| 2024년 | 4.2억 |
| 2025년 | 3.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 25평 | 3.9억 |
| 33평 | 5.2억 |
| 34평 | 5.3억 |
| 47평 | 6.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요