투자센스
단지 검색 →
남구 대연동 · 2019년식
7평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 11평 | 29.0406㎡ | 1.7억 | 15층 |
| 2026-04-01 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.1억 | 17층 |
| 2026-01-20 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.1억 | 11층 |
| 2026-01-05 | 7평 | 18.0452㎡ | 1.3억 | 18층 |
| 2025-07-14 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.3억 | 15층 |
| 2025-06-06 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 13층 |
| 2025-05-28 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.0억 | 3층 |
| 2025-04-22 | 7평 | 18.1037㎡ | 1.2억 | 18층 |
| 2025-04-18 | 12평 | 29.0406㎡ | 1.5억 | 7층 |
| 2025-01-06 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.3억 | 17층 |
| 2024-11-28 | 12평 | 29.0406㎡ | 1.5억 | 11층 |
| 2024-08-19 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.1억 | 6층 |
| 2024-04-29 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.3억 | 18층 |
| 2024-03-25 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2024-02-03 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 14층 |
| 2023-12-08 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 9층 |
| 2023-10-21 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 7층 |
| 2023-09-25 | 12평 | 29.0406㎡ | 1.7억 | 17층 |
| 2023-08-04 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 14층 |
| 2023-07-31 | 8평 | 19.8197㎡ | 1.2억 | 14층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 1.4억 |
| 2022년 | 1.3억 |
| 2023년 | 1.3억 |
| 2024년 | 1.3억 |
| 2025년 | 1.3억 |
| 2026년 | 1.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 7평 | 1.3억 |
| 8평 | 1.6억 |
| 11평 | 1.7억 |
| 12평 | 1.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요