투자센스
단지 검색 →
남구 대연동 · 2022년식
25평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 29평 | 71.3132㎡ | 4.7억 | 10층 |
| 2026-05-21 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 20층 |
| 2026-05-16 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.9억 | 16층 |
| 2026-04-27 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 25층 |
| 2026-04-02 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 13층 |
| 2026-03-30 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 11층 |
| 2026-03-25 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 5층 |
| 2026-03-01 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.8억 | 4층 |
| 2026-02-09 | 29평 | 71.3132㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2026-01-30 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.8억 | 6층 |
| 2026-01-17 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.9억 | 10층 |
| 2025-11-07 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.9억 | 21층 |
| 2025-04-01 | 30평 | 71.3132㎡ | 4.4억 | 7층 |
| 2025-03-30 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.9억 | 6층 |
| 2025-02-25 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.0억 | 14층 |
| 2025-01-18 | 30평 | 71.3132㎡ | 4.9억 | 24층 |
| 2024-11-20 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.8억 | 2층 |
| 2024-10-21 | 25평 | 59.9842㎡ | 3.8억 | 3층 |
| 2024-07-23 | 30평 | 71.3132㎡ | 5.0억 | 25층 |
| 2024-07-16 | 25평 | 59.9842㎡ | 4.5억 | 12층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2024년 | 4.3억 |
| 2025년 | 4.2억 |
| 2026년 | 4.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 25평 | 4.5억 |
| 29평 | 4.8억 |
| 30평 | 5.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요