투자센스 단지 검색 →

금정구 부곡동

대우우남이채롬

32평
최근 실거래
3.2억
전고점
4.3억
회복률
73%

32평 기준 · 전고점 대비 73% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-15 32평 84.8027㎡ 3.2억 17층
2026-01-19 32평 84.8027㎡ 3.4억 17층
2025-11-08 32평 84.8027㎡ 3.2억 14층
2025-06-22 32평 84.8027㎡ 3.1억 6층
2024-10-29 32평 84.8027㎡ 3.6억 16층
2024-08-14 32평 84.8027㎡ 2.9억 2층
2024-06-07 32평 84.8027㎡ 3.3억 18층
2024-03-06 32평 84.8027㎡ 3.6억 18층
2023-10-25 32평 84.8027㎡ 3.6억 5층
2023-09-22 32평 84.8027㎡ 3.2억 8층
2023-09-03 32평 84.8027㎡ 3.3억 11층
2022-12-16 32평 84.8027㎡ 3.5억 12층
2022-08-05 32평 84.8027㎡ 3.7억 7층
2022-01-28 32평 84.8027㎡ 4.2억 15층
2021-07-29 32평 84.8027㎡ 4.3억 11층
2021-05-20 32평 84.8027㎡ 3.5억 2층
2021-05-17 32평 84.8027㎡ 4.3억 14층
2020-11-27 32평 84.8027㎡ 3.4억 13층
2020-11-17 32평 84.8027㎡ 3.4억 5층
2020-11-07 32평 84.8027㎡ 3.4억 12층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 4.0억
2022년 3.8억
2023년 3.4억
2024년 3.4억
2025년 3.2억
2026년 3.3억

평형별 전고점

평형전고점
32평 4.3억

대우우남이채롬
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대우우남이채롬 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대우우남이채롬 시세·회복 추이 전체보기 →