투자센스 단지 검색 →

마포구 신공덕동 · 2011년식

대우월드마크마포

36평42평45평51평52평96평
최근 실거래
26.0억
전고점
26.0억
회복률
100%

51평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-23 51평 138.37㎡ 26.0억 19층
2026-02-09 51평 138.37㎡ 25.4억 13층
2025-12-07 45평 121.27㎡ 20.5억 18층
2025-09-02 36평 96.54㎡ 16.6억 13층
2025-06-24 36평 96.54㎡ 16.5억 18층
2025-06-19 42평 113.24㎡ 18.5억 19층
2025-06-17 45평 121.27㎡ 18.3억 9층
2025-05-01 51평 136.18㎡ 19.0억 7층
2025-04-29 42평 113.24㎡ 18.0억 17층
2025-03-19 42평 113.24㎡ 17.9억 10층
2025-03-05 51평 136.18㎡ 18.5억 18층
2024-09-30 45평 121.27㎡ 17.7억 13층
2024-08-19 36평 96.54㎡ 15.7억 14층
2024-08-15 51평 136.18㎡ 18.0억 13층
2024-04-08 42평 113.24㎡ 17.2억 18층
2023-10-16 52평 138.37㎡ 19.3억 16층
2023-08-23 52평 138.37㎡ 19.5억 17층
2023-03-11 42평 113.24㎡ 15.9억 11층
2021-07-31 36평 96.54㎡ 14.5억 19층
2021-06-24 51평 136.18㎡ 18.0억 18층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 14.3억
2021년 15.7억
2023년 18.2억
2024년 17.2억
2025년 18.2억
2026년 25.7억

평형별 전고점

평형전고점
36평 16.6억
42평 18.5억
45평 20.5억
51평 26.0억
52평 19.5억
96평 23.2억

대우월드마크마포
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대우월드마크마포 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대우월드마크마포 시세·회복 추이 전체보기 →