투자센스 단지 검색 →

북구 구포동

대주하이빌

19평24평
최근 실거래
6,900만
전고점
1.1억
회복률
63%

24평 기준 · 전고점 대비 63% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-05-23 24평 58.21㎡ 6,900만 5층
2020-02-17 24평 58.21㎡ 1.1억 9층
2018-08-01 19평 48.05㎡ 8,800만 3층
2018-03-07 24평 58.21㎡ 1.0억 7층
2017-11-10 19평 48.05㎡ 9,000만 5층
2016-02-28 24평 58.21㎡ 9,500만 2층
2015-02-27 24평 58.21㎡ 1.1억 9층
2014-10-02 24평 58.21㎡ 9,600만 3층
2013-10-23 19평 48.05㎡ 8,000만 9층
2012-03-20 19평 48.05㎡ 8,400만 8층
2011-09-26 24평 58.21㎡ 8,870만 3층
2011-06-28 19평 48.05㎡ 5,000만 4층
2011-06-20 24평 58.21㎡ 8,300만 9층
2009-11-12 19평 48.05㎡ 5,370만 6층
2009-08-25 24평 58.21㎡ 6,400만 2층
2009-05-25 24평 58.21㎡ 6,100만 2층
2007-03-26 24평 58.21㎡ 6,100만 2층
2007-03-01 24평 58.21㎡ 6,100만 2층
2006-02-13 24평 58.21㎡ 4,350만 9층
2006-02-01 24평 58.21㎡ 4,350만 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 1.1억
2016년 9,500만
2017년 9,000만
2018년 9,400만
2020년 1.1억
2025년 6,900만

평형별 전고점

평형전고점
19평 9,000만
24평 1.1억

대주하이빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

대주하이빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 대주하이빌 시세·회복 추이 전체보기 →