투자센스
단지 검색 →
강남구 개포동 · 2024년식
19평 기준 · 전고점 대비 98% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.8억 | 8층 |
| 2025-06-23 | 18평 | 40.9659㎡ | 10.7억 | 9층 |
| 2025-03-07 | 27평 | 59.9957㎡ | 16.7억 | 7층 |
| 2025-02-28 | 16평 | 35.1099㎡ | 9.1억 | 4층 |
| 2025-02-14 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.4억 | 5층 |
| 2025-01-21 | 25평 | 55.4924㎡ | 15.4억 | 12층 |
| 2024-12-20 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.4억 | 4층 |
| 2024-11-28 | 25평 | 55.4924㎡ | 14.4억 | 11층 |
| 2024-11-28 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.4억 | 4층 |
| 2024-11-08 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.3억 | 3층 |
| 2024-10-25 | 16평 | 35.1099㎡ | 9.4억 | 8층 |
| 2024-10-22 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.7억 | 7층 |
| 2024-10-22 | 25평 | 55.4924㎡ | 13.9억 | 9층 |
| 2024-10-22 | 16평 | 35.1099㎡ | 9.4억 | 7층 |
| 2024-10-15 | 19평 | 41.3882㎡ | 11.0억 | 10층 |
| 2024-10-11 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.8억 | 8층 |
| 2024-10-08 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.8억 | 9층 |
| 2024-10-08 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.3억 | 3층 |
| 2024-10-08 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.4억 | 5층 |
| 2024-10-08 | 19평 | 41.3882㎡ | 10.2억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2024년 | 12.1억 |
| 2025년 | 12.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 16평 | 9.4억 |
| 18평 | 10.7억 |
| 19평 | 11.0억 |
| 23평 | 14.3억 |
| 25평 | 15.4억 |
| 27평 | 17.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요