투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
전체 평형 · 전고점 대비 84% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | −평 | 68.1㎡ | 1.4억 | 1층 |
| 2023-02-21 | −평 | 66.21㎡ | 1.3억 | 1층 |
| 2022-02-03 | −평 | 68.1㎡ | 1.3억 | 2층 |
| 2021-11-27 | −평 | 68.1㎡ | 1.6억 | 1층 |
| 2019-09-09 | −평 | 73.02㎡ | 1.2억 | 2층 |
| 2018-12-05 | −평 | 66.21㎡ | 1.2억 | 2층 |
| 2018-05-15 | −평 | 68.1㎡ | 1.2억 | 1층 |
| 2018-01-09 | −평 | 72.96㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2017-10-20 | −평 | 73.02㎡ | 1.4억 | 3층 |
| 2017-02-21 | −평 | 68.1㎡ | 1.3억 | 1층 |
| 2016-12-12 | −평 | 66.21㎡ | 1.0억 | 5층 |
| 2008-12-01 | −평 | 73.02㎡ | 6,400만 | 2층 |
| 2008-05-01 | −평 | 68.1㎡ | 4,000만 | 5층 |
| 2006-07-01 | −평 | 72.96㎡ | 4,000만 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 1.3억 |
| 2018년 | 1.2억 |
| 2019년 | 1.2억 |
| 2021년 | 1.6억 |
| 2022년 | 1.3억 |
| 2023년 | 1.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요