투자센스 단지 검색 →

부산진구 개금동 · 2018년식

더블루

7평8평9평11평
최근 실거래
9,000만
전고점
1.3억
회복률
71%

8평 기준 · 전고점 대비 71% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-04 7평 19.0965㎡ 8,600만 5층
2026-01-24 9평 23.5078㎡ 1.2억 10층
2025-08-01 8평 19.0965㎡ 9,000만 5층
2025-01-18 9평 20.3199㎡ 9,700만 7층
2024-04-19 8평 19.0965㎡ 9,000만 13층
2023-10-09 9평 20.3199㎡ 8,600만 5층
2021-12-14 8평 19.0965㎡ 1.2억 5층
2021-06-28 8평 20.3199㎡ 1.1억 9층
2021-06-05 8평 19.0965㎡ 1.1억 4층
2021-02-05 8평 19.0965㎡ 1.1억 4층
2021-01-26 8평 19.0965㎡ 1.1억 4층
2020-10-05 11평 23.5078㎡ 1.4억 12층
2020-08-21 8평 19.0965㎡ 1.1억 11층
2020-06-09 8평 19.0965㎡ 1.1억 13층
2019-12-20 8평 19.0965㎡ 1.2억 4층
2019-11-25 8평 19.0965㎡ 1.2억 13층
2019-09-25 8평 19.0965㎡ 1.0억 6층
2019-04-10 8평 19.0965㎡ 1.2억 4층
2019-02-22 8평 19.0965㎡ 1.2억 4층
2019-02-21 8평 19.0965㎡ 1.3억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 1.2억
2021년 1.1억
2023년 8,600만
2024년 9,000만
2025년 9,350만
2026년 1.1억

평형별 전고점

평형전고점
7평 8,600만
8평 1.3억
9평 1.3억
11평 1.7억

더블루
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

더블루 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 더블루 시세·회복 추이 전체보기 →