투자센스 단지 검색 →

남구 용호동 · 2018년식

더블유

39평40평41평42평44평45평47평48평49평50평53평54평56평57평58평65평66평67평72평73평
최근 실거래
14.0억
전고점
14.8억
회복률
95%

40평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-06-04 44평 108.1436㎡ 18.3억 64층
2026-05-21 57평 142.8943㎡ 28.8억 65층
2026-05-18 58평 144.7381㎡ 24.7억 66층
2026-05-17 56평 142.1526㎡ 28.6억 62층
2026-05-12 41평 104.1992㎡ 19.5억 13층
2026-05-05 57평 143.0633㎡ 25.5억 18층
2026-05-04 49평 123.6908㎡ 17.8억 48층
2026-05-01 56평 141.8363㎡ 28.0억 33층
2026-04-29 39평 100.2039㎡ 15.6억 36층
2026-04-26 57평 144.181㎡ 24.7억 53층
2026-04-18 39평 99.4663㎡ 14.5억 36층
2026-04-18 39평 99.5479㎡ 13.8억 32층
2026-04-07 73평 182.5678㎡ 35.0억 61층
2026-04-04 48평 121.6941㎡ 16.6억 21층
2026-03-20 47평 118.2825㎡ 18.8억 60층
2026-03-14 49평 123.4663㎡ 17.0억 55층
2026-03-09 39평 100.4999㎡ 14.9억 60층
2026-03-07 56평 141.8363㎡ 28.0억 40층
2026-03-07 57평 143.8968㎡ 27.8억 44층
2026-03-05 47평 117.4219㎡ 16.5억 55층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2022년 22.0억
2023년 17.8억
2024년 20.2억
2025년 22.0억
2026년 23.0억

평형별 전고점

평형전고점
39평 16.0억
40평 14.8억
41평 19.5억
42평 17.8억
44평 18.3억
45평 20.7억
47평 19.0억
48평 17.9억
49평 18.4억
50평 21.9억
53평 23.8억
54평 25.4억
56평 28.7억
57평 28.8억
58평 27.9억
65평 33.8억
66평 32.0억
67평 32.7억
72평 36.5억
73평 37.5억

더블유
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

더블유 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 더블유 시세·회복 추이 전체보기 →