투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
24평 기준 · 전고점 대비 97% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 24평 | 59.9372㎡ | 10.4억 | 11층 |
| 2026-05-19 | 34평 | 84.9252㎡ | 15.6억 | 43층 |
| 2026-05-11 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.3억 | 21층 |
| 2026-05-03 | 24평 | 59.9372㎡ | 10.4억 | 36층 |
| 2026-04-29 | 24평 | 59.9372㎡ | 10.3억 | 24층 |
| 2026-04-24 | 24평 | 59.9372㎡ | 10.7억 | 27층 |
| 2026-04-18 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.3억 | 24층 |
| 2026-04-16 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.2억 | 24층 |
| 2026-04-11 | 24평 | 59.9372㎡ | 9.8억 | 4층 |
| 2026-04-03 | 30평 | 76.5966㎡ | 11.6억 | 8층 |
| 2026-03-28 | 30평 | 76.5966㎡ | 13.0억 | 29층 |
| 2026-03-19 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.2억 | 23층 |
| 2026-03-08 | 34평 | 84.9252㎡ | 15.3억 | 28층 |
| 2026-02-27 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.0억 | 36층 |
| 2026-02-24 | 24평 | 59.8515㎡ | 10.3억 | 13층 |
| 2026-02-09 | 24평 | 59.8515㎡ | 10.3억 | 18층 |
| 2026-02-07 | 24평 | 59.8917㎡ | 10.3억 | 26층 |
| 2026-02-05 | 34평 | 84.9252㎡ | 14.4억 | 17층 |
| 2026-02-05 | 34평 | 84.9866㎡ | 14.4억 | 14층 |
| 2026-02-04 | 30평 | 76.5966㎡ | 12.5억 | 37층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2024년 | 9.5억 |
| 2025년 | 11.2억 |
| 2026년 | 11.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 10.7억 |
| 25평 | 9.3억 |
| 30평 | 13.0억 |
| 31평 | 12.0억 |
| 34평 | 15.6억 |
| 46평 | 18.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요