투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2005년식
83평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 84평 | 207.228㎡ | 37.5억 | 3층 |
| 2025-10-31 | 83평 | 205.195㎡ | 38.4억 | 13층 |
| 2025-03-23 | 83평 | 205.195㎡ | 30.6억 | 3층 |
| 2023-07-07 | 84평 | 207.228㎡ | 24.0억 | 1층 |
| 2021-06-16 | 96평 | 235.579㎡ | 28.8억 | 10층 |
| 2021-01-19 | 83평 | 205.195㎡ | 24.0억 | 1층 |
| 2020-07-29 | 83평 | 205.195㎡ | 23.0억 | 7층 |
| 2019-11-18 | 83평 | 205.195㎡ | 19.0억 | 7층 |
| 2019-08-15 | 83평 | 205.195㎡ | 21.5억 | 1층 |
| 2018-10-26 | 94평 | 232.302㎡ | 25.0억 | 5층 |
| 2018-09-21 | 94평 | 232.302㎡ | 21.9억 | 3층 |
| 2018-09-04 | 83평 | 205.195㎡ | 21.5억 | 11층 |
| 2018-08-25 | 83평 | 205.195㎡ | 18.4억 | 3층 |
| 2018-03-02 | 99평 | 243.346㎡ | 35.0억 | 14층 |
| 2017-11-24 | 83평 | 205.195㎡ | 18.1억 | 7층 |
| 2017-09-12 | 83평 | 205.195㎡ | 18.6억 | 2층 |
| 2017-08-11 | 83평 | 205.195㎡ | 16.9억 | 9층 |
| 2017-06-29 | 83평 | 205.195㎡ | 20.6억 | 13층 |
| 2017-02-20 | 83평 | 205.195㎡ | 15.8억 | 2층 |
| 2016-11-08 | 83평 | 205.195㎡ | 18.5억 | 10층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 20.2억 |
| 2020년 | 23.0억 |
| 2021년 | 26.4억 |
| 2023년 | 24.0억 |
| 2025년 | 34.5억 |
| 2026년 | 37.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 83평 | 38.4억 |
| 84평 | 37.5억 |
| 94평 | 25.0억 |
| 96평 | 28.8억 |
| 97평 | 22.2억 |
| 99평 | 35.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요